Manylebau
RM-BDHA2530-15 | ||
Eitem | Manyleb | Unedau |
Amrediad Amrediad | 2.5-30 | GHz |
Ennill | 12 Teip. | dBi |
VSWR | 1.5:1 |
|
Pegynu | Linear |
|
Polareiddiad trawsn | 50 Teip. | dB |
Cysylltydd | 2.92mm-Benyw |
|
Gorffen | Paent |
|
Deunydd | Al | dB |
Maint(L*W*H) | 111*124.52*81.14(±5) | mm |
Pwysau | 0. 169 | kg |
-
Antena Corn Ennill Safonol 15dBi Teip. Ennill, 8.2...
-
Antena Corn Ennill Safonol 10dBi Teip, Ennill, 12-...
-
Waveguide Probe Antenna 6 dBi Typ.Gain, 8.2-12....
-
Antena Profi Waveguide 8 dBi Typ.Gain, 22-33GH...
-
Antena Corn Ennill Safonol 15dBi Teip. Ennill, 11....
-
Antena Corn Pegynol Deuol Conigol 18 dBi Math....