Manylebau
RM-BDHA2936-15 | ||
Paramedrau | Nodweddiadol | Unedau |
Amrediad Amrediad | 2.9-3.6 | GHz |
Ennill | 15 Teip. | dBi |
VSWR | 1.1 Teip. |
|
Pegynu | Llinol |
|
Pegynu traws | 50 | dB |
Cysylltydd | N-Benyw |
|
Pŵer Cyfartalog | 300 | W |
Pŵer Brig | 3000 | W |
Deunydd | Al |
|
Maint(L*W*H) | 353. 37*254*194(±5) | mm |
Pwysau | <1.2 | Kg |
Antena corn band eang yw antena a ddefnyddir i dderbyn a thrawsyrru signalau diwifr. Mae ganddo nodweddion band eang, gall gwmpasu signalau mewn bandiau amledd lluosog ar yr un pryd, a gall gynnal perfformiad da mewn gwahanol fandiau amledd. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn systemau cyfathrebu diwifr, systemau radar, a chymwysiadau eraill sydd angen sylw band eang. Mae ei strwythur dylunio yn debyg i siâp ceg gloch, a all dderbyn a throsglwyddo signalau yn effeithiol, ac mae ganddo allu gwrth-ymyrraeth cryf a phellter trosglwyddo hir.