Manylebau
| RM-BDHA28-18 | ||
| Paramedrau | Manylebau | Unedau |
| Amrediad Amrediad | 2-8 | GHz |
| Ennill | 18 Teip. | dBi |
| VSWR | 1.4 Teip. |
|
| Pegynu | Llinol |
|
| Croes Pol. Ynysu | 50Typ. | dB |
| Lled trawst 3dB | E-Awyren: 29-12 | deg |
| H-Awyren: 29-17 | ||
| Cysylltydd | SMA-Benyw |
|
| Gorffen | PaentDu |
|
| Deunydd | Al |
|
| Maint (L*W*H) | 765.99*439.92*439.92 | mm |
| Pwysau | 7.415 | kg |
Antena corn band eang yw antena a ddefnyddir i dderbyn a thrawsyrru signalau diwifr. Mae ganddo nodweddion band eang, gall gwmpasu signalau mewn bandiau amledd lluosog ar yr un pryd, a gall gynnal perfformiad da mewn gwahanol fandiau amledd. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn systemau cyfathrebu diwifr, systemau radar, a chymwysiadau eraill sydd angen sylw band eang. Mae ei strwythur dylunio yn debyg i siâp ceg gloch, a all dderbyn a throsglwyddo signalau yn effeithiol, ac mae ganddo allu gwrth-ymyrraeth cryf a phellter trosglwyddo hir.









