Nodweddion
● Addasydd Coaxial ar gyfer Mewnbynnau RF
● Gwrth-ymyrraeth Cryf
● Cyfradd Trosglwyddo Uchel
● Maint Bach
Manylebau
RM-DCPHA1840-12 | |||
Paramedrau | Nodweddiadol | Unedau | |
Amrediad Amrediad | 18-40 | GHz | |
Ennill | 12 Teip. | dBi | |
VSWR | ≤2 Teip. |
| |
Pegynu | Deuol-Cylchlythyr-polarized |
| |
AR | 1.5 Teip. | 3 max | dB |
3dB trawst-led | 27°-54° | dB | |
PorthladdYnysu | 15 Teip. | dB | |
Maint (L*W*H) | 46*40*55(±5) | mm | |
Pwysau | 0.053 | kg | |
Trin Pŵer, CW | 20 | w | |
deunydd | Al |
| |
cysylltydd | 2.92-Benyw |
Mae antena corn wedi'i begynu'n gylchol yn antena a ddyluniwyd yn arbennig sy'n gallu derbyn a throsglwyddo tonnau electromagnetig i gyfeiriadau fertigol a llorweddol ar yr un pryd. Fel arfer mae'n cynnwys canllaw tonnau crwn a cheg cloch siâp arbennig. Trwy'r strwythur hwn, gellir cyflawni trosglwyddiad a derbyniad polariaidd cylchol. Defnyddir y math hwn o antena yn eang mewn systemau radar, cyfathrebu a lloeren, gan ddarparu galluoedd trosglwyddo a derbyn signal mwy dibynadwy.