 
 		     			Disgrifiad
Conigaidd DeuolAntena corn15dBi Teip.Ennill,1.5-20Amrediad Amlder GHz
| RM-CDPHA1520-15 | ||
| Eitem | Manyleb | Unedau | 
| Amrediad Amrediad | 1.5-20 | GHz | 
| Ennill | 15 Teip. | dBi | 
| VSWR | 1.5:1 | |
| CroesPolewariad | 35 | dB | 
| 3dB Beamwidth | E-Awyren: 30 Teip, H-Plane: 28 Teip. | |
| Pegynu | Deuol | |
| Cysylltydd | SMA-Benyw | |
| Gorffen | Paent | |
| Deunydd | Al | |
| Pŵer Cyfartalog | 50 | W | 
| Pŵer Brig | 100 | W | 
| Maint(L*W*H) | 253*Φ124.1 (±5) | mm | 
| Pwysau | 0.496 | kg | 
Lluniad Amlinellol
 
 		     			EfelychuCanlyniads
 
 		     			Ennill
 
 		     			Pegynu Traws
I ddysgu mwy am antenâu, ewch i:
Amser postio: Chwefror-26-2025
 
                 

 
  
 				 
 				 
              
              
             