Nodweddion
● Canllaw tonnau a Rhyngwyneb Connector
● Isel Ochr-llabed
● Polareiddio Llinol
● Colled Elw Uchel
Manylebau
| Paramedrau | Manyleb | Uned | ||
| Amrediad Amrediad | 6.57-9.99 | GHz | ||
| Ton-arweiniad | WR112 |
| ||
| Ennill | 10 Teip. | dBi | ||
| VSWR | 1.3 Teip. |
| ||
| Pegynu | Llinol |
| ||
| 3 dB Beamwidth, E-Plane | 51.6°Teip. |
| ||
| 3 dB Beamwidth, H-Plane | 52.1°Teip. |
| ||
| Rhyngwyneb | FBP84(Math F) | SMA-Benyw(Math C) |
| |
| Gorffen | Pddim |
| ||
|
Deunydd
| Al | |||
| Maint, C Math(L*W*H) | 94.1*47.4*47.8(±5) | mm | ||
| Pwysau | 0.084(Math F) | 0.115(Math C) | kg | |
| C Pŵer Cyfartalog Math | 50 | w | ||
| C Math Peak Power | 3000 | w | ||
| Tymheredd Gweithredu | -40°~+85° | °C | ||
Mae antena corn ennill safonol yn fath o antena a ddefnyddir yn eang mewn systemau cyfathrebu gydag enillion sefydlog a lled trawst. Mae'r math hwn o antena yn addas ar gyfer llawer o gymwysiadau a gall ddarparu sylw signal sefydlog a dibynadwy, yn ogystal ag effeithlonrwydd trosglwyddo pŵer uchel a gallu gwrth-ymyrraeth da. Mae antenâu corn ennill safonol fel arfer yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn cyfathrebu symudol, cyfathrebu sefydlog, cyfathrebu lloeren a meysydd eraill.









